Comparaison des versions Voir les fonctions clés
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Capturer | ||
| - Plein écran, partie, ou une fenêtre en un seul click | ||
| - Capture en video HD | avec logo (20 secondes max) | |
| - Fenêtres avec ascenseurs | ||
| - Coins arrondis et transparence correctement capturés sous Vista and Windows 7 | ||
| - Ajouter un watermark | ||
| - Support du multi-écrans | ||
| - Curseur de la souris capturée avec une zoom possible | ||
| - Loupe pour capturer au pixel près | ||
| - Actions après capture : ouverture de l'éditeur, ouverture de l'historique | ||
| - Gestion du presse-papier après capture | ||
| - Automatisation du redimentionnament sur toutes les captures | ||
| - Ajout d'effets visuels (ombre, bordure, réflexion, ...) sur toutes les captures | ||
| Organiser : Historique des captures d'écran | ||
| - Conserve les images et vidéos classées par date | ||
| - Renommage automatique des fichiers | ||
| - Conversion d'images en masse : redimensionnement et effets | ||
| - Créer facilement des images miniatures | ||
| - Renommer et effacer des captures | ||
| Partager | ||
| - Glisser déplacer de l'historique vers toutes les applications acceptant les images ou les vidéos | ||
| - Export des videos au format MP4(H264), WebM, Ogv, Wmv, HTML 5 | ||
| - Enregistrement des images au format PNG, JPG, GIF, BMP, PDF | ||
| - Envoi par email: envoyez facilement vos captures en fichiers joints avec Outlook, Thunderbird, GMail (collage direct) | ||
| - Envoi sur YouTube, Twitter, Twitpic, Facebook, FTP, Flickr, G-Mail, Minus, Dropbox, Imgur, ImageShack | avec logo | |
| - Envoi sur Cloudpresso (plus d'info) | 200 envois max | |
| - Envoi sur Evernote (fonctionne sans installer Evernote) | ||
| - Copier dans le presse-papier (image et emplacement du fichier) | ||
| - Envoi vers votre éditeur d'image préféré en 1 click | ||
| - Imprimer avec mise en page automatique | ||
| - Exécute des scripts | avec logo | |
| Editeur intégré | ||
| - Editeur vectoriel | éditable 1 seule fois | |
| - Effet d'images : ombre, bordures, réflexion, couleur de fond, rotation | ||
| - Outil de dessin : flèche, retangle, ellipse, numérotation, zone ou bulle de texte,... | ||
| - Elimine certaines zones de l'image grace à la fonction de recadrage (cropping) | ||
| - Flou possible sur les données confidentielles | ||
| - Redimentionnement avancé | ||
| - Menus windows utilisant le rubban comme sur MS Office | ||
| Autres | ||
| - Utilisable en environnement professionnel | ||
| - Compatible écrans tactiles | ||
| - L'installation est facultative, pas de droits administrateurs requis | ||
| - Les fonctionnalités les plus utililisées et les rapports de plantage sont envoyés à l'équipe Screenpresso | Optional | Optional |
| - Régles (permet aux administrateurs de désactiver certaines fonctionnalités) | ||
| - Espaces de travail | 2 au maximum | |
| - Mise à jour automatique | Obligatoire (connexion Internet requise) | Optionel |
|
Télécharger Gratuit! |
28.99 € Acheter maintenant |